| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 3460 | 3250 | 3150 | 3340 | 3310 | 3160 | 3270 | 3290 | 3310 | 3400 | - | 3260 | 3220 | 3470 | - | 3299 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | - | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 3530 | 3400 | 3250 | 3430 | 3400 | 3250 | 3330 | 3400 | 3440 | 3440 | - | 3300 | 3300 | 3570 | - | 3388 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | - | -7 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 3550 | 3420 | 3260 | 3440 | 3380 | 3270 | 3350 | 3410 | 3410 | 3410 | - | 3300 | 3320 | 3610 | - | 3395 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | - | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 3550 | 3370 | 3260 | 3420 | 3370 | 3260 | 3310 | 3450 | 3410 | 3530 | - | 3350 | 3340 | 3570 | - | 3399 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | - | -11 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
7日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2025-01-07 18:15 点击:827


