| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3470 | 3480 | 3670 | 3560 | 3720 | - | 3430 | - | - | - | 3630 | 3620 | 3690 | 3350 | 3380 | 3450 | 3600 | 3500 | 3530 | 3510 | 3560 | 3550 | - | - | 3590 | 3540 | 3440 | 3500 | - | - | - | 3535 |
| 涨幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -36 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3523 | 3533 | 3706 | 3571 | 3742 | - | 3465 | - | - | - | 3654 | 3632 | 3718 | 3407 | 3429 | 3538 | 3681 | 3497 | 3566 | 3517 | 3573 | 3561 | - | - | 3640 | 3582 | 3475 | 3560 | - | - | - | 3571 |
| HRB400E 20MM | 3350 | 3360 | 3530 | 3500 | 3650 | - | 3390 | - | - | - | 3590 | 3480 | 3450 | 3260 | 3290 | 3330 | 3400 | 3410 | 3430 | 3410 | 3520 | 3510 | - | - | 3390 | 3360 | 3290 | 3320 | - | - | - | 3419 |
| 涨幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -41 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3403 | 3413 | 3566 | 3510 | 3672 | - | 3425 | - | - | - | 3614 | 3492 | 3478 | 3319 | 3334 | 3428 | 3481 | 3407 | 3466 | 3417 | 3533 | 3521 | - | - | 3440 | 3402 | 3325 | 3380 | - | - | - | 3456 |
| HRB400E 18MM | 3350 | 3360 | 3530 | 3500 | 3600 | - | 3270 | - | - | - | 3470 | 3390 | 3520 | 3240 | 3270 | 3330 | 3430 | 3390 | 3410 | 3390 | 3440 | 3430 | - | - | 3470 | 3440 | 3370 | 3400 | - | - | - | 3409 |
| 涨幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -33 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3403 | 3413 | 3566 | 3510 | 3622 | - | 3305 | - | - | - | 3494 | 3402 | 3548 | 3292 | 3319 | 3424 | 3510 | 3387 | 3446 | 3397 | 3453 | 3441 | - | - | 3520 | 3482 | 3405 | 3460 | - | - | - | 3445 |
7日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2025-01-07 18:13 点击:784


