| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | - | 3250 | - | 3340 | - | 3160 | - | 3290 | - | - | - | - | - | 3490 | - | 3306 |
| 涨跌 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | - | 3400 | - | 3430 | - | 3250 | - | 3400 | - | - | - | - | - | 3590 | - | 3414 |
| 涨跌 | - | 0 | - | 0 | - | -20 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | +13 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | - | 3420 | - | 3440 | - | 3270 | - | 3410 | - | - | - | - | - | 3630 | - | 3434 |
| 涨跌 | - | 0 | - | 0 | - | -30 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | +20 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | - | 3370 | - | 3420 | - | 3260 | - | 3450 | - | - | - | - | - | 3590 | - | 3418 |
| 涨跌 | - | 0 | - | 0 | - | -20 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | -1 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
6日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2025-01-06 18:05 点击:691


