| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 3520 | 3510 | 3570 | - | 3640 | - | - | 3680 | - | - | - | 3540 | - | - | - | - | - | - | 3560 | - | 3720 | - | - | - | 3593 |
| 涨跌 | -10 | -10 | -20 | - | -10 | - | - | -10 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -20 | - | 0 | - | - | - | +28 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 沧州中铁 | 马钢 | 大东海 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 承钢 | 敬业 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 4.75热轧板卷 | 3420 | 3470 | 3440 | - | 3550 | - | - | 3470 | - | - | - | 3490 | - | - | - | - | - | - | 3520 | - | 3660 | - | - | - | 3503 |
| 涨跌 | -10 | -10 | -20 | - | -10 | - | - | -10 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -20 | - | 0 | - | - | - | +5 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 鞍钢/本钢 | 宁钢 | 沙钢 | 沧州中铁 | 马钢 | 大东海 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 敬业 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
3日全国主要城市热轧板卷价格汇总
日期:2025-01-03 17:48 点击:775


