| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 3440 | 3250 | - | 3340 | 3310 | 3160 | 3290 | 3290 | 3310 | - | - | 3280 | 3280 | 3490 | - | 3313 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -4 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 3510 | 3400 | - | 3430 | 3400 | 3270 | 3350 | 3400 | 3390 | - | - | 3320 | 3360 | 3590 | - | 3402 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | +1 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 3530 | 3420 | - | 3440 | 3380 | 3300 | 3370 | 3410 | 3410 | - | - | 3320 | 3380 | 3630 | - | 3417 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | +3 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 3530 | 3370 | - | 3420 | 3370 | 3280 | 3330 | 3450 | 3410 | - | - | 3390 | 3370 | 3590 | - | 3410 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
3日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2025-01-03 17:47 点击:812


