| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3510 | 3500 | 3720 | 3580 | 3760 | - | 3460 | - | - | - | - | - | - | 3370 | - | - | 3630 | 3500 | 3530 | - | - | 3580 | - | - | 3620 | - | 3440 | - | - | - | - | 3554 |
| 涨幅 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | -30 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | -10 | - | -20 | - | - | - | - | -51 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3531 | 3541 | 3710 | 3569 | 3744 | - | 3470 | - | - | - | - | - | - | 3409 | - | - | 3687 | 3496 | 3570 | - | - | 3559 | - | - | 3645 | - | 3476 | - | - | - | - | 3570 |
| HRB400E 20MM | 3390 | 3380 | 3580 | 3520 | 3690 | - | 3420 | - | - | - | - | - | - | 3290 | - | - | 3430 | 3410 | 3430 | - | - | 3540 | - | - | 3420 | - | 3290 | - | - | - | - | 3445 |
| 涨幅 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | -30 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | -10 | - | -20 | - | - | - | - | -48 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3411 | 3421 | 3570 | 3507 | 3674 | - | 3430 | - | - | - | - | - | - | 3320 | - | - | 3487 | 3406 | 3470 | - | - | 3519 | - | - | 3445 | - | 3326 | - | - | - | - | 3460 |
| HRB400E 18MM | 3390 | 3380 | 3580 | 3520 | 3640 | - | 3300 | - | - | - | - | - | - | 3260 | - | - | 3460 | 3390 | 3410 | - | - | 3460 | - | - | 3500 | - | 3370 | - | - | - | - | 3435 |
| 涨幅 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | -30 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | -10 | - | -20 | - | - | - | - | -40 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3411 | 3421 | 3570 | 3507 | 3624 | - | 3310 | - | - | - | - | - | - | 3294 | - | - | 3515 | 3386 | 3450 | - | - | 3439 | - | - | 3525 | - | 3406 | - | - | - | - | 3451 |
3日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2025-01-03 17:46 点击:852


