| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3520 | 3520 | 3720 | 3580 | 3760 | - | 3460 | - | - | - | 3650 | 3640 | 3730 | 3370 | - | - | 3660 | 3500 | 3530 | 3520 | - | 3580 | - | - | 3640 | 3570 | 3460 | - | - | - | - | 3578 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | -10 | 0 | - | - | - | - | -28 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3535 | 3547 | 3712 | 3567 | 3744 | - | 3471 | - | - | - | 3658 | 3632 | 3716 | 3409 | - | - | 3688 | 3497 | 3571 | 3515 | - | 3556 | - | - | 3647 | 3585 | 3477 | - | - | - | - | 3585 |
| HRB400E 20MM | 3400 | 3400 | 3580 | 3520 | 3690 | - | 3420 | - | - | - | 3610 | 3500 | 3490 | 3290 | - | - | 3460 | 3410 | 3430 | 3420 | - | 3540 | - | - | 3440 | 3390 | 3310 | - | - | - | - | 3461 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | -10 | 0 | - | - | - | - | -34 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3415 | 3427 | 3572 | 3505 | 3674 | - | 3431 | - | - | - | 3618 | 3492 | 3476 | 3320 | - | - | 3488 | 3407 | 3471 | 3415 | - | 3516 | - | - | 3447 | 3405 | 3327 | - | - | - | - | 3467 |
| HRB400E 18MM | 3400 | 3400 | 3580 | 3520 | 3640 | - | 3300 | - | - | - | 3490 | 3410 | 3560 | 3260 | - | - | 3490 | 3390 | 3410 | 3400 | - | 3460 | - | - | 3520 | 3470 | 3390 | - | - | - | - | 3449 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | -10 | 0 | - | - | - | - | -27 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3415 | 3427 | 3572 | 3505 | 3624 | - | 3311 | - | - | - | 3498 | 3402 | 3546 | 3294 | - | - | 3516 | 3387 | 3451 | 3395 | - | 3436 | - | - | 3527 | 3485 | 3407 | - | - | - | - | 3455 |
2日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2025-01-02 17:48 点击:790


