| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 3390 | 3250 | - | 3350 | 3330 | 3160 | 3410 | 3290 | 3310 | - | - | - | 3310 | - | - | 3311 |
| 涨跌 | -40 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | - | - | 0 | - | - | -17 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 3460 | 3400 | - | 3430 | 3420 | 3270 | 3390 | 3400 | 3390 | - | - | - | 3390 | - | - | 3394 |
| 涨跌 | -40 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | - | - | 0 | - | - | -17 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 3480 | 3420 | - | 3440 | 3400 | 3300 | 3410 | 3410 | 3410 | - | - | - | 3410 | - | - | 3409 |
| 涨跌 | -40 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | - | - | 0 | - | - | -13 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 3480 | 3370 | - | 3420 | 3390 | 3280 | 3370 | 3450 | 3410 | - | - | - | 3370 | - | - | 3393 |
| 涨跌 | -40 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | - | - | 0 | - | - | -32 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
27日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2024-12-27 17:52 点击:785


