| 省份 | 钢厂 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 价格类型 | 备注 |
| 江苏 | 沙钢 | 直径≥8,长度≤500 | - | - | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 江苏鸿泰 | 直径≥12,长度<600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 中天钢铁 | 直径≥10,长度≤300 | 2610 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 徐州中新 | 直径≥12,长度≤500 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 东方特钢 | 直径≥12,长度≤400 | 2397 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 东方特钢 | 直径≥16,长度≤400 | 2452 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 衢州元立 | 直径≥16,长度≤300 | 2680 | 0 | 含税到厂价 | |
| 山东 | 石横特钢 | 10≤直径≤15,长度≤500 | 2475 | 0 | 含税到厂价 | |
| 山东 | 德州锦冠 | 直径≥12,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 福建 | 福建鼎盛 | 直径≥10,长度≤500 | 2390 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 福建 | 福建鼎盛 | 直径≥16,长度≤500 | 2430 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 金晟兰 | 直径≥12,长度≤1200 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 揭阳国鑫 | 直径≥10,长度≤700 | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 江门宝丰 | 直径≥10,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 广东韶钢 | 直径≥6,长度≤300 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 广西 | 梧州毅马 | 直径≥12,长度≤600 | 2410 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广西 | 贵港 | 直径≥10,长度≤200 | 2410 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广西 | 万钢 | 6≤直径≤8,100≤长度≤200 | 2525 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 玉田金州 | 直径≥10,长度≤300 | 2450 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 东海特钢 | 直径≥10,长度≤300 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 邯郸华信 | 直径≥6,长度≤300 | 2470 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 邯郸华信 | 直径≥6,长度≤600 | 2470 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 佰工 | 直径≥8,长度≤200 | 2590 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 鑫汇 | 直径≥6,长度≤500 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 迁安鑫达 | 直径≥6,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 河北天柱 | 直径≥6,长度≤200 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 山西铭福 | 直径≥16,长度≤500 | 2360 | +30 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 山西铭福 | 直径≥12,长度≤300 | 2360 | +30 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 山西铭福 | 直径≥8,长度≤200 | 2280 | +30 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 宏达 | 直径≥10,长度≤500 | 2280 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 宏达 | 直径≥14,长度≤500 | 2330 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 中升 | 直径≥10,长度≤500 | 2310 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 中升 | 直径≥14,长度≤500 | 2350 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 建龙 | 直径≥16,长度≤350 | 2490 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 建龙 | 直径≥12,长度≤350 | 2400 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 吕梁建龙 | 直径≥16,长度≤350 | 2390 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 吕梁建龙 | 直径≥12,长度≤350 | 2340 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 兴华 | 直径≥6,长度≤400 | - | - | 含税到厂价 | |
| 山西 | 山西新泰 | 直径≥10,长度≤400 | 2350 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 内蒙古 | 包头亚新 | 直径≥14,长度≤500 | 2300 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 内蒙古 | 包钢 | 直径≥12,长度≤200 | - | - | 含税承兑到厂价 | |
| 内蒙古 | 宝鑫特钢 | 直径≥14,长度≤500 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 内蒙古 | 赤峰管业 | 直径≥8,长度≤200 | 2580 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 内蒙古 | 赤峰管业 | 直径≥8,长度≤200 | 2480 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 大冶华鑫 | 直径≥12,长度≤600 | 2360 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 宜昌福龙 | 直径≥12,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | 钢厂长期停产 |
| 湖北 | 广水华鑫 | 直径≥12,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 湖北大展 | 直径≥12,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | 钢厂长期停产 |
| 湖北 | 金盛兰 | 直径≥12,长度≤800 | 2320 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖南 | 娄底涟钢 | 直径≥8,长度≤300 | 2322 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖南 | 娄底涟钢 | 直径≥8,长度≤600 | 2230 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖南 | 衡阳钢管 | 直径≥8,长度≤600 | 2355 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖南 | 衡阳钢管 | 直径≥8,长度≤200 | 2400 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 闽源 | 6≤直径≤12,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 闽源 | 直径≥12,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 闽源 | 直径≥25,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 沁阳宏达 | 直径≥6,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 福华 | 直径≥6,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 新普 | 直径≥6,长度≤300 | 2470 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 济源钢铁 | 直径≥8,长度≤600 | 2400 | 0 | 含税承兑价 | |
| 甘肃 | 兰鑫钢铁 | 直径≥12,长度≤600 | 2150 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 甘肃 | 兰鑫钢铁 | 直径≥16,长度≤300 | 2180 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 宁夏 | 宁夏兴华 | 直径≥6,长度≤300 | 2510 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 宁夏 | 宁夏兴华 | 直径≥6,长度≤500 | 2470 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 新疆 | 昆仑钢铁 | 直径≥12,长度≤500 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 新疆 | 昆玉钢铁 | 直径≥6,长度≤500 | 2350 | 0 | 含税到厂价 | |
| 新疆 | 新疆闽新 | 直径≥6,长度≤700 | 1940 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 新疆 | 新安特钢 | 直径≥6,长度≤1000 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 新疆 | 哈密大安 | 直径≥14,长度≤500 | 2200 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 黑龙江 | 阿城建龙 | 直径≥8,长度≤200 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 黑龙江 | 建龙西钢 | 直径≥8,长度≤200 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 黑龙江 | 建龙北满 | 直径≥8,长度≤200 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 射洪川中 | 直径≥10,长度≤600 | 2240 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 广汉德盛 | 直径≥10,长度≤600 | 2260 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 绵竹金泉 | 直径≥10,长度≤600 | 2230 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 四川航达 | 直径≥10,长度≤600 | 2210 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 泸州鑫阳 | 直径≥10,长度≤600 | 2210 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 长峰钢铁 | 直径≥10,长度≤600 | 2220 | 0 | 不含税到厂价 |
27日钢筋头采购价格汇总
日期:2024-12-27 17:47 点击:470


