| 无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 108*4.5(8163) | - | - | - | - | - | 4170 | 4390 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | 4380 | - | - | - | - | 4410 | 4450 | 4510 | - | - | - | - | 4401 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -40 |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
| 219*6(8163) | - | - | - | - | - | 4380 | 4340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4350 | 4610 | - | - | - | - | 4400 | 4510 | 4450 | - | - | - | - | 4434 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | +51 |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 磐金钢管 | 天管 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 包钢 | 包钢 | 磐金钢管 | 包钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
26日全国主要城市无缝管价格汇总
日期:2024-12-26 17:45 点击:750


