| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 3430 | 3250 | - | 3350 | 3330 | 3160 | - | 3290 | - | - | - | 3280 | 3310 | 3490 | - | 3321 |
| 涨跌 | +20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -6 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 3500 | 3400 | - | 3430 | 3420 | 3270 | - | 3400 | - | - | - | 3320 | 3390 | 3590 | - | 3413 |
| 涨跌 | +20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | +4 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 3520 | 3420 | - | 3440 | 3400 | 3300 | - | 3410 | - | - | - | 3320 | 3410 | 3630 | - | 3428 |
| 涨跌 | +20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | +7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 3520 | 3370 | - | 3420 | 3390 | 3280 | - | 3450 | - | - | - | 3390 | 3370 | 3590 | - | 3420 |
| 涨跌 | +20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
26日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2024-12-26 17:45 点击:748


