| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3510 | 3520 | 3710 | 3580 | 3740 | - | 3470 | - | - | - | - | - | - | 3390 | - | - | 3680 | 3500 | 3560 | 3550 | - | 3580 | - | - | 3660 | 3590 | 3480 | - | - | - | - | 3568 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +10 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -43 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3548 | 3562 | 3716 | 3544 | 3740 | - | 3476 | - | - | - | - | - | - | 3401 | - | - | 3665 | 3494 | 3576 | 3505 | - | 3538 | - | - | 3632 | 3561 | 3450 | - | - | - | - | 3561 |
| HRB400E 20MM | 3390 | 3400 | 3570 | 3520 | 3670 | - | 3430 | - | - | - | - | - | - | 3310 | - | - | 3480 | 3410 | 3460 | 3450 | - | 3540 | - | - | 3460 | 3410 | 3330 | - | - | - | - | 3455 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +10 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -44 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3428 | 3442 | 3576 | 3482 | 3670 | - | 3436 | - | - | - | - | - | - | 3310 | - | - | 3465 | 3404 | 3476 | 3408 | - | 3498 | - | - | 3432 | 3381 | 3300 | - | - | - | - | 3447 |
| HRB400E 18MM | 3390 | 3400 | 3570 | 3520 | 3620 | - | 3310 | - | - | - | - | - | - | 3280 | - | - | 3510 | 3390 | 3440 | 3430 | - | 3460 | - | - | 3540 | 3490 | 3410 | - | - | - | - | 3451 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +10 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -30 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3428 | 3442 | 3576 | 3482 | 3620 | - | 3316 | - | - | - | - | - | - | 3287 | - | - | 3490 | 3384 | 3456 | 3388 | - | 3418 | - | - | 3512 | 3461 | 3380 | - | - | - | - | 3443 |
26日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2024-12-26 17:43 点击:738


