| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3510 | 3520 | - | 3580 | 3730 | - | - | - | - | - | - | 3620 | 3720 | 3400 | - | - | 3680 | 3500 | 3560 | - | - | 3540 | - | - | 3640 | 3580 | - | - | - | - | - | 3583 |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | +10 | -10 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -20 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3552 | 3565 | - | 3534 | 3740 | - | - | - | - | - | - | 3630 | 3672 | 3395 | - | - | 3652 | 3491 | 3586 | - | - | 3529 | - | - | 3621 | 3547 | - | - | - | - | - | 3578 |
| HRB400E 20MM | 3390 | 3400 | - | 3520 | 3660 | - | - | - | - | - | - | 3480 | 3480 | 3320 | - | - | 3480 | 3410 | 3460 | - | - | 3500 | - | - | 3440 | 3400 | - | - | - | - | - | 3457 |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | +10 | -10 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -33 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3432 | 3445 | - | 3471 | 3670 | - | - | - | - | - | - | 3490 | 3432 | 3303 | - | - | 3452 | 3401 | 3486 | - | - | 3489 | - | - | 3421 | 3367 | - | - | - | - | - | 3451 |
| HRB400E 18MM | 3390 | 3400 | - | 3520 | 3610 | - | - | - | - | - | - | 3390 | 3550 | 3290 | - | - | 3510 | 3390 | 3440 | - | - | 3420 | - | - | 3520 | 3480 | - | - | - | - | - | 3455 |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | +10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -19 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3432 | 3445 | - | 3471 | 3620 | - | - | - | - | - | - | 3400 | 3502 | 3280 | - | - | 3477 | 3381 | 3466 | - | - | 3409 | - | - | 3501 | 3447 | - | - | - | - | - | 3449 |
24日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2024-12-24 17:30 点击:832


