| 市场 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 镁锭 | 99.90% | 16000 | 16000 | 16000 | -50 | |
| 山西 | 镁锭 | 99.90% | 16200 | 16300 | 16250 | 0 | |
| 新疆 | 镁锭 | 99.90% | 15500 | 15600 | 15550 | 0 | |
| 内蒙古 | 镁锭 | 99.90% | 16000 | 16000 | 16000 | -50 | |
| 宁夏 | 镁锭 | 99.90% | 16000 | 16000 | 16000 | -50 | |
| 出口价格 | 镁锭 | 99.90% | 2210 | 2230 | 2220 | -20 | |
| 陕西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17700 | 17900 | 17800 | 0 | |
| 山西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17700 | 17900 | 17800 | 0 | |
| 江苏 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18100 | 18300 | 18200 | 0 | |
| 山西 | 镁粉 | 20-80目 | 17600 | 17800 | 17700 | 0 | |
| 河南 | 镁粉 | 20-80目 | 17800 | 18000 | 17900 | 0 | |
| 天津 | 镁粉 | 20-80目 | 17600 | 17800 | 17700 | 0 |
23日金属镁价格汇总
日期:2024-12-23 18:01 点击:482


