| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 2900 | 2900 | 2910 | 2780 | 2950 | 2860 | 2860 | 2700 | 2880 | 2700 | 2844 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |

| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 2900 | 2900 | 2910 | 2780 | 2950 | 2860 | 2860 | 2700 | 2880 | 2700 | 2844 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |
