| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | - | - | 4250 | - | 4180 | - | - | 4215 |
| 涨跌 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | +82 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | - | - | 4150 | - | 4070 | - | - | 4110 |
| 涨跌 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | +92 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | - | - | 4250 | - | 4180 | - | - | 4215 |
| 涨跌 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | +82 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | - | - | 4150 | - | 4070 | - | - | 4110 |
| 涨跌 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | +92 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
