| 市场 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 镁锭 | 99.90% | 16000 | 16100 | 16050 | 0 | |
| 山西 | 镁锭 | 99.90% | 16300 | 16400 | 16350 | 0 | |
| 新疆 | 镁锭 | 99.90% | 15600 | 15700 | 15650 | 0 | |
| 内蒙古 | 镁锭 | 99.90% | 16000 | 16100 | 16050 | 0 | |
| 宁夏 | 镁锭 | 99.90% | 16000 | 16100 | 16050 | 0 | |
| 出口价格 | 镁锭 | 99.90% | 2250 | 2270 | 2260 | -30 | |
| 陕西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17800 | 17900 | 17850 | -100 | |
| 山西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17800 | 17900 | 17850 | -100 | |
| 江苏 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18300 | 18400 | 18350 | -100 | |
| 山西 | 镁粉 | 20-80目 | 17900 | 18000 | 17950 | 0 | |
| 河南 | 镁粉 | 20-80目 | 18000 | 18100 | 18050 | 0 | |
| 天津 | 镁粉 | 20-80目 | 17900 | 18000 | 17950 | 0 |
4日金属镁价格汇总
日期:2024-12-04 17:35 点击:600


