| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 2870 | 2870 | 2870 | 2770 | 2900 | 2820 | 2830 | 2700 | 2880 | 2700 | 2821 |
| 涨跌 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |

| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 2870 | 2870 | 2870 | 2770 | 2900 | 2820 | 2830 | 2700 | 2880 | 2700 | 2821 |
| 涨跌 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |
