| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3550 | 3570 | 3720 | 3450 | 3720 | 3670 | 3470 | - | - | - | 3670 | 3620 | 3560 | 3320 | 3340 | 3410 | 3540 | 3470 | 3550 | 3480 | 3500 | 3480 | 3550 | 3900 | 3540 | 3430 | 3320 | - | - | 3430 | 3550 | 3531 |
| 涨幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -12 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3601 | 3593 | 3780 | 3547 | 3778 | 3739 | 3523 | - | - | - | 3736 | 3665 | 3652 | 3438 | 3441 | 3517 | 3628 | 3580 | 3733 | 3591 | 3572 | 3536 | 3606 | 3938 | 3627 | 3480 | 3376 | - | - | 3563 | 3668 | 3612 |
| HRB400E 20MM | 3430 | 3450 | 3580 | 3390 | 3650 | 3570 | 3430 | - | - | - | 3630 | 3480 | 3320 | 3230 | 3250 | 3320 | 3340 | 3380 | 3450 | 3390 | 3460 | 3440 | 3490 | 3800 | 3340 | 3250 | 3170 | - | - | 3290 | 3350 | 3418 |
| 涨幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -12 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3481 | 3473 | 3640 | 3487 | 3708 | 3639 | 3483 | - | - | - | 3696 | 3525 | 3412 | 3342 | 3345 | 3425 | 3428 | 3488 | 3630 | 3510 | 3532 | 3496 | 3547 | 3838 | 3427 | 3300 | 3226 | - | - | 3379 | 3468 | 3497 |
| HRB400E 18MM | 3430 | 3450 | 3580 | 3390 | 3600 | 3520 | 3310 | - | - | - | 3510 | 3390 | 3390 | 3210 | 3230 | 3290 | 3360 | 3360 | 3430 | 3370 | 3380 | 3360 | 3470 | 3720 | 3420 | 3330 | 3250 | - | - | 3290 | 3430 | 3403 |
| 涨幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3481 | 3473 | 3640 | 3487 | 3658 | 3589 | 3363 | - | - | - | 3576 | 3435 | 3482 | 3322 | 3330 | 3397 | 3448 | 3470 | 3613 | 3486 | 3452 | 3416 | 3526 | 3758 | 3507 | 3380 | 3306 | - | - | 3381 | 3548 | 3482 |
29日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2024-11-29 17:33 点击:926


