| 镀锌焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 1.5寸*3.25 | - | - | 4630 | 4760 | 4760 | - | 4670 | - | - | 4570 | 4480 | 4810 | 4790 | - | - | 4720 | 4780 | 4500 | 4500 | 4560 | 4470 | - | - | - | - | - | - | - | 4643 |
| 涨幅 | - | - | 0 | +50 | 0 | - | +10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -82 |
| 产地 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 邯郸友发 | 天津友发 | 邯郸友发 | 天津利达 | 天津友发 | 唐山正元 | 邯郸正大 | 天津友发 | 邯郸友发 | 天津友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华歧 | 陕西友发 | 衡水华岐 | 陕西友发 | 山西正大 | 陕西友发 | - |
| 4寸*3.75 | - | - | 4580 | 4480 | 4610 | - | 4460 | - | - | 4390 | 4300 | 4610 | 4490 | - | - | 4560 | 4490 | 4330 | 4310 | 4370 | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | 4448 |
| 涨幅 | - | - | 0 | +50 | 0 | - | +10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -80 |
| 产地 | 江苏友发 | 衡水华岐 | 江苏友发 | 衡水华岐 | 邯郸友发 | 天津友发 | 邯郸友发 | 天津利达 | 天津友发 | 唐山正元 | 邯郸正大 | 天津友发 | 邯郸友发 | 天津友发 | 邯郸正大 | 衡水华岐 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华歧 | 陕西友发 | 衡水华岐 | 陕西友发 | 山西正大 | 陕西友发 | - |
| 备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
29日全国主要城市镀锌管价格汇总
日期:2024-11-29 17:32 点击:917


