| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3560 | 3560 | - | - | 3730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3470 | - | - | - | - | - | - | 3540 | - | - | - | - | - | - | 3572 |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | +27 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3607 | 3596 | - | - | 3786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3595 | - | - | - | - | - | - | 3640 | - | - | - | - | - | - | 3645 |
| HRB400E 20MM | 3440 | 3440 | - | - | 3660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3380 | - | - | - | - | - | - | 3340 | - | - | - | - | - | - | 3452 |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | +19 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3487 | 3476 | - | - | 3716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3502 | - | - | - | - | - | - | 3440 | - | - | - | - | - | - | 3524 |
| HRB400E 18MM | 3440 | 3440 | - | - | 3610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3360 | - | - | - | - | - | - | 3420 | - | - | - | - | - | - | 3454 |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | +38 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3487 | 3476 | - | - | 3666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3485 | - | - | - | - | - | - | 3520 | - | - | - | - | - | - | 3527 |
28日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2024-11-28 17:37 点击:749


