| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3560 | 3560 | 3740 | 3450 | 3730 | - | 3480 | - | - | - | 3670 | 3620 | 3560 | 3320 | - | - | 3540 | 3470 | 3610 | 3480 | - | 3480 | - | - | 3540 | 3430 | 3320 | - | - | - | - | 3531 |
| 涨幅 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | - | 0 | - | - | - | -20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -50 | -10 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | -10 | - | - | - | - | -20 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3612 | 3600 | 3793 | 3566 | 3794 | - | 3537 | - | - | - | 3751 | 3679 | 3675 | 3471 | - | - | 3654 | 3611 | 3757 | 3616 | - | 3555 | - | - | 3654 | 3500 | 3398 | - | - | - | - | 3624 |
| HRB400E 20MM | 3440 | 3440 | 3600 | 3390 | 3660 | - | 3440 | - | - | - | 3630 | 3480 | 3320 | 3230 | - | - | 3340 | 3380 | 3510 | 3390 | - | 3440 | - | - | 3340 | 3250 | 3170 | - | - | - | - | 3414 |
| 涨幅 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | - | 0 | - | - | - | -20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -50 | -10 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | -10 | - | - | - | - | -24 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3492 | 3480 | 3653 | 3506 | 3724 | - | 3497 | - | - | - | 3711 | 3539 | 3435 | 3374 | - | - | 3454 | 3517 | 3654 | 3535 | - | 3515 | - | - | 3454 | 3320 | 3248 | - | - | - | - | 3506 |
| HRB400E 18MM | 3440 | 3440 | 3600 | 3390 | 3610 | - | 3320 | - | - | - | 3510 | 3390 | 3390 | 3210 | - | - | 3360 | 3360 | 3490 | 3370 | - | 3360 | - | - | 3420 | 3330 | 3250 | - | - | - | - | 3402 |
| 涨幅 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | - | 0 | - | - | - | -20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -50 | -10 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | -10 | - | - | - | - | -20 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3492 | 3480 | 3653 | 3506 | 3674 | - | 3377 | - | - | - | 3591 | 3449 | 3505 | 3354 | - | - | 3474 | 3501 | 3638 | 3511 | - | 3435 | - | - | 3534 | 3400 | 3328 | - | - | - | - | 3495 |
27日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2024-11-27 17:29 点击:483


