| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3550 | 3560 | 3730 | 3480 | 3750 | 3690 | 3470 | 3730 | 3700 | 3850 | 3690 | 3620 | 3560 | 3330 | 3350 | 3410 | 3540 | 3470 | 3690 | 3490 | 3520 | 3480 | 3550 | 3900 | 3540 | 3440 | 3340 | 3390 | 3410 | 3430 | 3550 | 3555 |
| 涨幅 | 0 | +20 | 0 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3620 | 3608 | 3801 | 3584 | 3806 | 3773 | 3548 | 3811 | 3767 | 3927 | 3764 | 3690 | 3693 | 3496 | 3492 | 3575 | 3673 | 3634 | 3772 | 3635 | 3610 | 3572 | 3641 | 3961 | 3675 | 3517 | 3413 | 3474 | 3444 | 3632 | 3727 | 3656 |
| HRB400E 20MM | 3430 | 3440 | 3590 | 3420 | 3680 | 3590 | 3430 | 3580 | 3610 | 3770 | 3650 | 3480 | 3320 | 3240 | 3260 | 3320 | 3340 | 3380 | 3590 | 3400 | 3480 | 3440 | 3490 | 3800 | 3340 | 3260 | 3190 | 3210 | 3340 | 3290 | 3350 | 3442 |
| 涨幅 | 0 | +20 | 0 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3500 | 3488 | 3661 | 3524 | 3736 | 3673 | 3508 | 3661 | 3677 | 3847 | 3724 | 3550 | 3453 | 3400 | 3402 | 3483 | 3473 | 3540 | 3669 | 3555 | 3570 | 3532 | 3582 | 3861 | 3475 | 3337 | 3263 | 3294 | 3374 | 3429 | 3525 | 3541 |
| HRB400E 18MM | 3430 | 3440 | 3590 | 3420 | 3630 | 3540 | 3310 | 3530 | 3530 | 3710 | 3530 | 3390 | 3390 | 3220 | 3240 | 3290 | 3360 | 3360 | 3570 | 3380 | 3400 | 3360 | 3470 | 3720 | 3420 | 3340 | 3270 | 3290 | 3340 | 3290 | 3430 | 3425 |
| 涨幅 | 0 | +20 | 0 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3500 | 3488 | 3661 | 3524 | 3686 | 3623 | 3388 | 3611 | 3597 | 3787 | 3604 | 3460 | 3523 | 3380 | 3384 | 3457 | 3493 | 3524 | 3653 | 3530 | 3490 | 3452 | 3559 | 3781 | 3555 | 3417 | 3343 | 3374 | 3374 | 3431 | 3605 | 3524 |
25日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2024-11-25 16:42 点击:697


