| 市场 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 镁锭 | 99.90% | 16400 | 16500 | 16450 | 0 | |
| 山西 | 镁锭 | 99.90% | 16700 | 16800 | 16750 | 0 | |
| 新疆 | 镁锭 | 99.90% | 16000 | 16100 | 16050 | 0 | |
| 内蒙古 | 镁锭 | 99.90% | 16400 | 16500 | 16450 | 0 | |
| 宁夏 | 镁锭 | 99.90% | 16400 | 16500 | 16450 | 0 | |
| 出口价格 | 镁锭 | 99.90% | 2320 | 2340 | 2330 | +20 | |
| 陕西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18100 | 18200 | 18150 | -350 | |
| 山西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18100 | 18200 | 18150 | -350 | |
| 江苏 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18600 | 18700 | 18650 | -100 | |
| 山西 | 镁粉 | 20-80目 | 17900 | 18000 | 17950 | -350 | |
| 河南 | 镁粉 | 20-80目 | 18000 | 18200 | 18100 | -400 | |
| 天津 | 镁粉 | 20-80目 | 17900 | 18000 | 17950 | -350 |
25日金属镁价格汇总
日期:2024-11-25 16:39 点击:469


